AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาลิกัต เอฟซี | เสมอ | คาลีฆัต สปอร์ตส์ เลิฟเวอร์ส | คาลิกัต เอฟซี | เสมอ | คาลีฆัต สปอร์ตส์ เลิฟเวอร์ส | |
![]() | 30.06% | 38.04% | 31.90% | 69.94% | 61.96% | 68.1% |
![]() | 74.69% | 61.73% | 63.58% | 74.69% | 61.73% | 63.58% |
![]() | 35.02% | 31.05% | 33.92% | 70.05% | 62.1% | 67.85% |
![]() | 65.03% | 69.02% | 65.95% | 69.94% | 61.96% | 68.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.05 2.05 |
3.10 3.10 |
2.95 2.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.10 |
3.10 3.10 |
2.60 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.89 |
2.05 2.05 |
3.10 3.10 |
2.95 2.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0/0.5 |
0.98 0.90 |
2.45 2.10 |
3.10 3.10 |
2.63 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.45 2.05 |
3.10 3.10 |
2.60 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
0/0.5 |
0.94 0.89 |
2.55 2.15 |
3.10 3.13 |
2.63 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.06 |
3.15 |
2.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.86 |
2.03 2.03 |
3.05 3.05 |
3.05 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
|
0.85 0.90 |
2.40 2.45 |
3.05 3.15 |
2.60 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.05 3.05 |
3.30 3.30 |
คาลิกัต เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาลีฆัต สปอร์ตส์ เลิฟเวอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |